به دلیل نوسانات قیمت، لطفا قبل از ثبت سفارش استعلام بگیرید. رد کردن
پرش به محتوا






















| نام محصول | مدل | قیمت (تومان) | تصویر | تصویر مدار | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|
| شیر ۳/۸ ۱۲۵ لیتر (PQ) پروپرشنال | EFBG03125H | 56٬000٬000 | ![]() | ||
| شیر ۳/4 250 لیتر (PQ) پروپرشنال | EFBG06-250H | 85٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن پروپرشنال 1/2 بلوکی | EBG03H | 39٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن پروپرشنال ۱/۴ بلوکی | EDG01H | 23٬000٬000 | ![]() | ||
| فشارشکن پروپرشنال 3/4 بلوکی | EBG06H | 47٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| ردیوسینگ پروپرشنال ۱ | 3DREPE6C21/25EG24N9K31/A1M | 0 | |||
| ردیوسینگ پروپرشنال 2 | 3DREP6A14/25A24N9K4M | 0 | |||
| ردیوسینگ پروپرشنال 3 | 3DREPE6C2X/45EG24N9K31/F1M | 0 | |||
| ردیوسینگ پروپرشنال 4 | 3DREP6C2X/45EG24N9K4 | 0 | |||
| ردیوسینگ پروپرشنال 5 | 3DREP6C14/25A24NK4M | 0 | |||
| شیر برقی پروپرشنال وسط بسته ۵۰ لیتری | 4WREE10E1-50-22/G24K31/A1V | 0 | ![]() | ||
| شیر برقی پروپرشنال وسط بسته ۷۰ لیتری | 4WREE10E75-23/G24K31/A1V | 0 | ![]() | ||
| شیر برقی پروپرشنال وسط بسته P بسته 70 لیتری | 4WREE10W75-23/G24K31/A1V | 0 | |||
| شیر برقی 1/4 2-3 P به B تک بوبین | 4WE6B(DBW PILOT) | 3٬600٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 1/4 B به T دوبوبین | DSG-02-3C10 | 5٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 1/4 ضربدر موازی تک بوبین | DSG-02_2B2 | 2٬700٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 1/4 ضربدرH تک بوبین | DSG-02-2B3B | 2٬700٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیربرقی 1/4 2-3 کلوز تک بوبین | DSG-02-2B10B | 3٬600٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 1/4 موازی ضربدر تک بوبین | DSG-02-2B2L | 3٬600٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 3/8 وسط H دوبوبین | DSG-03-3C3 | 7٬400٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 1/4 2-3 P به A تک بوبین | DSG-02-2B8 | 3٬600٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 1/4 2-3 P به B تک بوبین | DSG-02-2B8L | 3٬600٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 1/4 A به T تک بوبین | DSG-02-2B12A | 3٬600٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 1/4 وسط باز دو بوبین | DSG-02-3C60 | 4٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 1/4 وسط بسته دوبوبین | DSG-02-3C2 | 4٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 1/4 P بسته دوبوبین | DSG-02-3C4 | 4٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 1/4 T بسته دو بوبین | DSG-02-3C9 | 4٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 1/4 ضربدر موازی حافطه دوبوبین | DSG-02-2D2 | 4٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 1/4 وسط H دوبوبین | DSG-02-3C3 | 4٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 1/4 P به A دوبوبین | DSG-02-3C11 | 5٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 1/4 A به T دوبوبین | DSG-02-3C12 | 5٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 3/8 ضربدر موازی تک بوبین | DSG-03-2B2 | 5٬100٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 3/8 ضربدر H تک بوبین | DSG-03-2B3B | 5٬100٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 3/8 وسط باز دوبوبین | DSG-03-3C60 | 7٬400٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 3/8 وسط بسته دوبوبین | DSG-03-3C2 | 7٬400٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 3/8 P بسته دوبوبین | DSG-03-3C4 | 7٬400٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 3/8 T بسته دوبوبین | DSG-03-3C9 | 9٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 3/8 ضربدر موازی حافظه دوبوبین | DSG-03-2D2 | 9٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 3/8 B به T دوبوبین | DSG-03-3C10 | 9٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 3/8 P به A دوبوبین | DSG-03-3C11 | 9٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 3/8 A به T دوبوبین | DSG-03-3C12 | 9٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 1/2 وسط باز | DSHG-04-3C60 | 16٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن مادولار 1/4 P کنترل | MRV-02P-3 | 3٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن مادولار 1/4 A کنترل | MRV-02A-3 | 4٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن مادولار 1/4 B کنترل | MRV-02B-3 | 4٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن کنترل A-B 1/4 مادولار | MRV-02W-3 | 5٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن مادولار 3/8 P کنترل | MRV-03P-3 | 5٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن مادولار 3/8 A کنترل | MRV-03A-3 | 5٬800٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن مادولار 3/8 B کنترل | MRV-03B-3 | 5٬800٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن مادولار 3/8 A-B کنترل | MRV-03W-3 | 10٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| کاتریج فشارشکن سایز 6 | DBDH6K/315 | 5٬500٬000 | ![]() | ||
| کاتریج فشارشکن سایز 10 | DBDH10K/315 | 6٬500٬002 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن بلوکی 1/4 | DBDH6P/315 | 8٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن بین راهی 1/4 | DBDH6G/315 | 8٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن بلوکی 1/2 | DBDH10P/315 | 10٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن بین راهی 1/2 | DBDH10G/315 | 10٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن کارتریجی 220 بار | YF08 | 2٬400٬000 | ![]() | ![]() | |
| کلگی دستی فشارشکن | DG-02-H | 5٬500٬001 | ![]() | ![]() | |
| پیلوت برقی فشارشکن | DBW-MID | 5٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن 1/2 دستی بلوکی | DB10B-1-350 | 12٬800٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن 3/4 دستی بلوکی | DB20B-1-350 | 8٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن 1/4-1 دستی بلوکی | DB30B-1-350 | 11٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن 1/2 برقی بلوکی | DBW10B-1-350 | 9٬600٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن 3/4 برقی بلوکی | DBW20B-1-350 | 11٬100٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن 1/4-1 برقی بلوکی | DBW30B-1-350 | 15٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن 1/2 دستی بین راهی طرح رکسروت | DB10BG | 12٬800٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن 3/4 دستی بین راهی طرح رکسروت | DB15BG | 13٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن 1/4-1 دستی بین راهی طرح رکسروت | DB25BG | 19٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن 1/2 برقی بین راهی | DBW010BG | 17٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن 3/4 برقی بین راهی | DBW015BG | 18٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن 1/4-1 برقی بین راهی | DBW025BG | 24٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن 1/2 دستی بین راهی 70-250 بار | RVT-04-3-30 | 9٬300٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن 3/4 دستی بین راهی 70-250 بار | RVT-06-3-30 | 10٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن 1/4-1 دستی بین راهی 70-250 بار | BT10 | 24٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن برقی بین راهی 3/4 طرح یوکن | SRVT-06 | 14٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن برقی بین راهی 1/4-1 طرح یوکن | BST10-2B3B | 30٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشار شکن 1/2 برقی بلوکی طرح یوکن | SRVG03-220V | 13٬800٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن 3/4 برقی بلوکی طرح یوکن | SRVG06-1PN-3 | 13٬800٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی سایز 1/2 ضربدر موازی | DSHG-04-2B2 | 16٬800٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 1/2 P بسته | DSHG-04-3C4 | 16٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیربرقی سایز 1/2 Aبه T | DSHG-04-3C12 | 24٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی سایز 1/2 وسط بسته | DSHG-04-3C2 | 16٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی سایز 3/4 ضربدر موازی | DSHG-06-2B2 | 19٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی 3/4 وسط باز | DSHG-06-3C60 | 19٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی سایز 3/4 P بسته | DSHG-06-3C4 | 19٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی سایز 3/4 وسط بسته | DSHG-06-3C2 | 19٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی سایز 3/4 A به T | DSHG-06-3C12 | 27٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی سایز 1/4-1 وسط بسته | DSHG-10-3C2 | 60٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی بالابری 20لیتر | ET02 | 5٬600٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر بالابری 20 لیتر بوبین کوتاه | ET02(13mm) | 5٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی بالابری 30 لیتر | ET03 | 8٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی بالابری 40 لیتر | ET04 | 11٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی بالابری 80 لیتر | ET04-S12 | 24٬000٬001 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی سایز 1/4-1 وسط باز | DSHG-10-3C60 | 60٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن 1/2 دستی بلوکی طرح یوکن | RVG03-3-30 | 11٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن 3/4 دستی بلوکی طرح یوکن | RVG06-3-30 | 12٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| ردیوسینگ مادولار 1/4 P کنترل 70 باری | MBRV-02-P-1 | 4٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| ردیوسینگ مادولار 1/4 P کنترل 140 باری | MBRV-02-P | 4٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| ردیوسینگ مادولار 3/8 P کنترل 70 باری | MBRV-03-P-1 | 6٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| ردیوسینگ مادولار 3/8 P کنترل 140 باری | MBRV-03-P | 6٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| قفل کن مادولار 1/4 A-B کنترل | MPCV-02W | 3٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| قفل کن مادولار 3/8 A-B کنترل | MPCV-03W | 5٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| قفل کن مادولار 1/2 A-B کنترل | MPCV-04W | 16٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| قفل کن مادولار 3/4 A-B کنترل | MPCV-06W | 29٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| فلو کنترل مادولار 1/4 A-B کنترل | MTCV-02W-K | 3٬900٬000 | ![]() | ![]() | |
| فلو کنترل مادولار 3/8 A-B کنترل | MTCV-03W-K | 4٬800٬000 | ![]() | ![]() | |
| فلو کنترل مادولار 1/2 A-B کنترل | MTCV-04W-K | 16٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| فلو کنترل مادولار 3/4 A-B کنترل | MTCV-06W-K | 29٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| فلو کنترل برقی مادولار 1/4 A کنترل | MST-02-A | 16٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| فلو کنترل برقی مادولار 3/8 A کنترل | MST-03-A | 20٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| سوپاپ بلوکی 1/2 طرح یوکن | CRG-03 | 4٬700٬000 | ![]() | ![]() | |
| سوپاپ بلوکی 3/4 طرح یوکن | 7٬400٬000 | ![]() | ![]() | ||
| سوپاپ بلوکی 1/4-1 طرح یوکن | CRG-10 | 14٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| قفل کن مادولار 1/4 A کنترل | MPCV-02A | 4٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| قفل کن مادولار 1/4 B کنترل | MPCV-02B | 4٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی دستی P بسته | YJ4WE6J | 14٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی دستی وسط بسته | YJ4WE6E | 14٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی دستی وسط باز | YJ4WE6G | 14٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| پرشر سوییچ 250 بار | JCS-02N | 3٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| پرشر سوییچ 400 بار | JCS-02H | 3٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| پرشر کنترل 1/2 | HCG 03-22 | 16٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پرشر کنترل 3/4 | HCG 06-22 | 22٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| پرشر کنترل 1/4-1 | HCG 10-22 | 40٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| ردیوسینگ بلوکی 1/2 | DR10-1-10X-315Y | 17٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| ردیوسینگ بلوکی 3/4 | DR20-1-10X-315Y | 19٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| قفل کن 3/8 بلوکی sl | SL10PA1 | 16٬800٬000 | ![]() | ![]() | |
| قفل کن 3/8 بین راهی sl | SL10GA1 | 16٬800٬000 | ![]() | ![]() | |
| قفل کن 3/8 بلوکی sv | SV10PA1 | 16٬800٬000 | ![]() | ![]() | |
| قفل کن 3/8 بین راهی sv | SV10GA1 | 16٬800٬000 | ![]() | ![]() | |
| قفل کن 3/4 بلوکی sl | SL20PA1 | 19٬800٬000 | ![]() | ![]() | |
| قفل کن 3/4 بین راهی sl | SL20GA1 | 19٬800٬000 | ![]() | ![]() | |
| قفل کن 3/4 بلوکی sv | SV20PA1 | 19٬800٬000 | ![]() | ![]() | |
| قفل کن 3/4 بین راهی sv | SV20GA1 | 19٬800٬000 | ![]() | ![]() | |
| قفل کن 1/4-1 بلوکی sl | SL30PA1 | 32٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| قفل کن 1/4-1 بین راهی sl | SL30GA1 | 32٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| قفل کن 1/4-1 بلوکی sv | SV30A1 | 32٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی پاپت ایستاده کلوز 420 بار | M-3SEW6C36/420 | 17٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی پاپت ایستاده اوپن 420 بار | M-3SEW6U36/420 | 17٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی پاپت ایستاده کلوز 630 بار | M-3SEW6C36/630 | 21٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی پاپت ایستاده اوپن 630 بار | M-3SEW6U36/630 | 21٬000٬000 | ![]() | ||
| انلودینگ دستی 1/2 | DA10-1-30/315 | 19٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| انلودینگ دستی 3/4 | DA20-1-30/315 | 32٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| انلودینگ دستی 11/4 | DA30-1-30/315 | 40٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| سکوئنس بلوکی 1/2 | DZ10-YM | 25٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| سکوئنس بلوکی 3/4 | DZ20-YM | 30٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن پمپ A10VSO-DR | A10VSO-DR | 9٬600٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن پمپ A10VSO-DFR | A10VSO-DFR | 9٬600٬000 | ![]() | ![]() | |
| فشارشکن پمپ A10VSO-DRG | A10VSO-DRG | 11٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستون طرح یوکن V8 | V8A3RX-95 | 64٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستون طرح یوکن V15 | V15A3RX-95 | 96٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستون طرح یوکن V23 | V23A3RX-95 | 128٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستون طرح یوکن V38 | V38A3RX-95 | 160٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستون طرح یوکن V50 | V50A3RX-95 | 250٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستون طرح یوکن V70 | V70A3RX-95 | 272٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ واریابل پره ای 8 لیتر | VP1-8-FA3 | 9٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ واریابل پره ای 12 لیتر | VP1-12-FA3 | 9٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ واریابل پره ای 15 لیتر | VP1-15-FA3 | 9٬200٬000 | ![]() | ||
| پمپ واریابل پره ای 20 لیتر | VP1-20-FA3 | 9٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ واریابل پره ای 30 لیتر | VP1-30-FA3 | 12٬600٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ واریابل پره ای 40 لیتر | VP1-40-FA3 | 12٬600٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ واریابل پره ای دوبل 12-12 | VCM-12-12 | 40٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ واریابل پره ای دوبل 15-15 | VCM-15-15 | 40٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ واریابل پره ای دوبل 20-20 | VCM-20-20 | 40٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ واریابل پره ای دوبل 30-30 | VCM-30-30 | 46٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ واریابل پره ای دوبل 40-40 | VCM-40-40 | 46٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ واریابل پره ای دوبل 30-40 | VCM-40-30 | 46٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| شیر برقی دستی وسط H | YJ4WE6H | 14٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 8 سی سی | PGH3-2X/8RE07VU2 | 59٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 10 سی سی | PGH3-2X/10RE07VU2 | 59٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 13 سی سی | PGH3-2X/13RE07VU2 | 59٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 16 سی سی | PGH3-2X/16RE07VU2 | 59٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 20 سی سی | PGH3-2X/20RE07VU2 | 80٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 25 سی سی | PGH3-2X/25RE07VU2 | 80٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 32 سی سی | PGH4-2X/32RE07VU2 | 90٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 40 سی سی | PGH4-2X/40RE07VU2 | 90٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 50 سی سی | PGH4-2X/50RE07VU2 | 99٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 63 سی سی | PGH4-2X/63RE07VU2 | 138٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 80 سی سی | PGH5-2X/80RE07VU2 | 253٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 100 سی سی | PGH5-2X/100RE07VU2 | 272٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 125 سی سی | PGH5-2X/125RE07VU2 | 280٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 145 سی سی | PGH5-2X/145RE07VU2 | 304٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 160 سی سی | PGH5-2X/160RE07VU2 | 336٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| آکومالاتور 1 لیتری | Accumulator 1L | 30٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| آکومالاتور 2.5 لیتری | Accumulator 2.5L | 35٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| آکومالاتور 4 لیتری | Accumulator 4L | 36٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| آکومالاتور 6 لیتری | Accumulator 6L | 48٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| آکومالاتور 10 لیتری | Accumulator 10L | 57٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| آکومالاتور 20 لیتری | Accumulator 20L | 68٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| آکومالاتور 24 لیتری | Accumulator 24L | 80٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| آکومالاتور 32 لیتری | Accumulator 32L | 100٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| آکومالاتور 50 لیتری | Accumulator 50L | 127٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| آکومالاتور دیافراگمی 0.16 لیتری | DIAPHRAGM ACCUMULATOR 0.16L | 4٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| آکومالاتور دیافراگمی 0.25 لیتری | DIAPHRAGM ACCUMULATOR 0.25L | 4٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| آکومالاتور دیافراگمی 0.32 لیتری | DIAPHRAGM ACCUMULATOR 0.32L | 5٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| آکومالاتور دیافراگمی 0.5 لیتری | DIAPHRAGM ACCUMULATOR 0.5L | 5٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| آکومالاتور دیافراگمی 0.75 لیتری | DIAPHRAGM ACCUMULATOR 0.75L | 7٬000٬001 | ![]() | ![]() | |
| آکومالاتور دیافراگمی 1/0 لیتری | DIAPHRAGM ACCUMULATOR 1/0L | 9٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| آکومالاتور دیافراگمی 1/4 لیتری | DIAPHRAGM ACCUMULATOR 1/4L | 13٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| آکومالاتور دیافراگمی 2.0 لیتری | DIAPHRAGM ACCUMULATOR 2.0L | 16٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| آکومالاتور دیافراگمی 2.8 لیتری | DIAPHRAGM ACCUMULATOR 2.8L | 18٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| تیوپ آکومالاتور 1 لیتری | Accumulator bladder 1L | 7٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| تیوپ آکومالاتور 2.5 لیتری | Accumulator bladder 2.5L | 10٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| تیوپ آکومالاتور 4 لیتری | Accumulator bladder 4L | 11٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| تیوپ آکومالاتور 5 لیتری | Accumulator bladder 5L | 23٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| تیوپ آکومالاتور 6 لیتری | Accumulator bladder 6L | 11٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| تیوپ آکومالاتور 10 لیتری | Accumulator bladder 10L | 12٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| تیوپ آکومالاتور 20 لیتری | Accumulator bladder 20L | 15٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| تیوپ آکومالاتور 24 لیتری | Accumulator bladder 24L | 17٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| تیوپ آکومالاتور 32 لیتری | Accumulator bladder 32L | 20٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| تیوپ آکومالاتور 50 لیتری | Accumulator bladder 50L | 26٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| لاستیک آکومالاتور 1لیتری NXQ | Accumulator NXQ 1L | 2٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| لاستیک آکومالاتور 1.6 لیتری NXQ | Accumulator NXQ 1.6L | 5٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| لاستیک آکومالاتور 2.5 لیتری NXQ | Accumulator NXQ 2.5L | 6٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| لاستیک آکومالاتور 4 لیتری NXQ | Accumulator NXQ 4L | 3٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| لاستیک آکومالاتور 6.3 لیتری NXQ | Accumulator NXQ 6.3L | 6٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| لاستیک آکومالاتور 10 لیتری NXQ | Accumulator NXQ 10L | 8٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| لاستیک آکومالاتور 20 لیتری NXQ | Accumulator NXQ 20L | 17٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| لاستیک آکومالاتور 25 لیتری NXQ | Accumulator NXQ 25L | 18٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| لاستیک آکومالاتور 40 لیتری NXQ | Accumulator NXQ 40L | 35٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| لاستیک آکومالاتور 63 لیتری NXQ | Accumulator NXQ 63L | 50٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| لاستیک آکومالاتور 80 لیتری NXQ | Accumulator NXQ 80L | 41٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| لاستیک آکومالاتور 100 لیتری NXQ | Accumulator NXQ 100L | 48٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| خنک کن آب خنک 60 لیتر | OR60 | 11٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| خنک کن آب خنک 100 لیتر | OR100 | 14٬800٬000 | ![]() | ![]() | |
| خنک کن آب خنک 150 لیتر | OR150 | 24٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| خنک کن آب خنک 250 لیتر | OR250 | 27٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| خنک کن آب خنک 350 لیتر | OR350 | 37٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| خنک کن آب خنک 600 لیتر | OR600 | 51٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| خنک کن آب خنک 800 لیتر | OR800 | 72٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| خنک کن آب خنک 1000 لیتر | OR1000 | 112٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| خنک کن آب خنک 1200 لیتر | OR1200 | 145٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| کیت شارژ آکو طلایی | FPU-1 | 27٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| کیت شارژ آکو | M14X1.5 UNF5/16 UNF7/8 UNF5/8 | 25٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| سوپاپ آکومالاتور 2.5-1 لیتر | Accumulator Valve | 9٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| سوپاپ آکومالاتور 6-4 لیتر | Accumulator Valve | 17٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| سوپاپ آکومالاتور 50-10 لیتر | Accumulator Valve | 21٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| سوزن آکومالاتور Hydac | Charging needle Hydac | 1٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| سوزن آکومالاتور NXQ | Charging needle NXQ | 2٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| سوزن آکومالاتور Olaer | Charging needle Olaer | 3٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| هیدرو موتور دنده ای 6 سی سی | TO.H2-6FL40Z03-B | 16٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| هیدرو موتور دنده ای 9 سی سی | TO.H2-9FL40Z03-B | 16٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| هیدرو موتوردنده ای 12 سی سی | TO.H2-12FL40Z03-B | 16٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| هیدرو موتوردنده ای 16 سی سی | TO.H2-16FL40Z03-B | 16٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| هیدرو موتوردنده ای 22 سی سی | TO.H2-22FL40Z03-B | 17٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| هیدرو موتوردنده ای 27 سی سی | TO.H2-27FL40Z03-B | 17٬500٬000 | ![]() | ![]() | |
| لاستیک آکومالاتور طرح اولائر 1 لیتری | Accumulator bladder olaer 1L | 6٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| لاستیک آکومالاتور طرح اولائر 2.5 لیتری | Accumulator bladder olaer 2.5L | 8٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| لاستیک آکومالاتور طرح اولائر 4 لیتری | Accumulator bladder olaer 4L | 6٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
