به دلیل نوسانات قیمت، لطفا قبل از ثبت سفارش استعلام بگیرید. رد کردن
پرش به محتوا| نام محصول | مدل | قیمت (تومان) | تصویر | تصویر مدار | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|
| پمپ پیستون طرح یوکن V8 | V8A3RX-95 | 64٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستون طرح یوکن V15 | V15A3RX-95 | 96٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستون طرح یوکن V23 | V23A3RX-95 | 128٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستون طرح یوکن V38 | V38A3RX-95 | 160٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستون طرح یوکن V50 | V50A3RX-95 | 250٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستون طرح یوکن V70 | V70A3RX-95 | 272٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ واریابل پره ای 8 لیتر | VP1-8-FA3 | 9٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ واریابل پره ای 12 لیتر | VP1-12-FA3 | 9٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ واریابل پره ای 15 لیتر | VP1-15-FA3 | 9٬200٬000 | ![]() | ||
| پمپ واریابل پره ای 20 لیتر | VP1-20-FA3 | 9٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ واریابل پره ای 30 لیتر | VP1-30-FA3 | 12٬600٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ واریابل پره ای 40 لیتر | VP1-40-FA3 | 12٬600٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ واریابل پره ای دوبل 12-12 | VCM-12-12 | 40٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ واریابل پره ای دوبل 15-15 | VCM-15-15 | 40٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ واریابل پره ای دوبل 20-20 | VCM-20-20 | 40٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ واریابل پره ای دوبل 30-30 | VCM-30-30 | 46٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ واریابل پره ای دوبل 40-40 | VCM-40-40 | 46٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ واریابل پره ای دوبل 30-40 | VCM-40-30 | 46٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 8 سی سی | PGH3-2X/8RE07VU2 | 59٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 10 سی سی | PGH3-2X/10RE07VU2 | 59٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 13 سی سی | PGH3-2X/13RE07VU2 | 59٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 16 سی سی | PGH3-2X/16RE07VU2 | 59٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 20 سی سی | PGH3-2X/20RE07VU2 | 80٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 25 سی سی | PGH3-2X/25RE07VU2 | 80٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 32 سی سی | PGH4-2X/32RE07VU2 | 90٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 40 سی سی | PGH4-2X/40RE07VU2 | 90٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 50 سی سی | PGH4-2X/50RE07VU2 | 99٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 63 سی سی | PGH4-2X/63RE07VU2 | 138٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 80 سی سی | PGH5-2X/80RE07VU2 | 253٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 100 سی سی | PGH5-2X/100RE07VU2 | 272٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 125 سی سی | PGH5-2X/125RE07VU2 | 280٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 145 سی سی | PGH5-2X/145RE07VU2 | 304٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده داخلی 160 سی سی | PGH5-2X/160RE07VU2 | 336٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستونی طرح رکسروت A10VSO10DR-DRG | A10VSO10DR-DRG | 112٬000٬000 | |||
| پمپ پیستونی طرح رکسروتA10VSO18DR-DRG-DFR | A10VSO18DR-DRG-DFR | 112٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستونی طرح رکسروت A10VSO28DFR-DRG-DFLR | A10VSO28DFR-DRG-DFLR | 110٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستونی طرح رکسروت A10VSO45DR-DFR-DRG-DFLR | A10VSO45DR-DFR-DRG-DFLR | 130٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستونی طرح رکسروت A10VSO71DFR-DFLR | A10VSO71DFR-DFLR | 150٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستونی طرح رکسروت A10VSO100DFR-DFLR | A10VSO100DFR-DFLR | 300٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پره ای واریابل طرح رکسروت 14-10 | PV7-1X/10-14RE01MCO-16 | 120٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پره ای واریابل طرح رکسروت 20-10 | PV7-1X/10-20RE01MCO-10 | 120٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پره ای واریابل طرح رکسروت 20-16 | PV7-1X/16-20RE01MCO-16 | 152٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پره ای واریابل طرح رکسروت 30-16 | PV7-1X/16-30RE01MCO-08 | 152٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پره ای واریابل طرح رکسروت 30-25 | PV7-1X/25-30RE01MCO-16 | 176٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پره ای واریابل طرح رکسروت 45-25 | PV7-1X/25-45RE01MCO-08 | 176٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دستی بین راهی PM50 | PM50 | 15٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دستی بین راهی PM70 | PM70 | 16٬800٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستونی طرح رکسروت 125 | A4VSO125DR | 416٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستونی طرح رکسروت 180 | A4VSO180DR | 550٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستونی طرح رکسروت VK28 | A2VK28 | 800٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستونی طرح رکسروت VK12 | A2VK12 | 755٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستونی 10سی سی | 10YCY14-1B | 51٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستونی 16 سی سی | 16YCY14-1B | 64٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستونی 25 سی سی | 25YCY14-1B | 75٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستونی 40 سی سی | 40YCY14-1B | 80٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستونی 63 سی سی | 63YCY14-1B | 100٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستونی 80 سی سی | 80YCY14-1B | 108٬000٬000 | |||
| پمپ پیستونی 100 سی سی | 100YCY14-1B | 125٬000٬000 | |||
| پمپ پیستونی 160 سی سی | 160YCY14-1B | 304٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستونی 250 سی سی | 250YCY14-1B | 400٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستونی 2.5 سی سیMCY | 2.5MCY14-1B | 19٬200٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پیستونی 10 سی سیMCY | 10MCY14-1B | 32٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده جناقی 40 لیتر | KF-40-FR2-D15 | 80٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده جناقی 50 لیتر | KF-50-FR2-D15 | 80٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ دنده جناقی 63 لیتر | KF-63-FR2-D15 | 80٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ اسکرو 75 لیتر | GR32SMT16B75LT4 | 58٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ اسکرو 150 لیتر | GR40SMT16B150LT4 | 71٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ اسکرو 210 لیتر | GR45SMT16B210LT4 | 80٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ اسکرو 330لیتر | GR55SMT16B330LT4 | 112٬000٬000 | |||
| پمپ اسکرو 380لیتر | GR55SMT16B380LT4 | 112٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ اسکرو 500لیتر | GR60SMT16B500LT4 | 163٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ اسکرو 600لیتر | GR70SMT16B600LT4 | 232٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ اسکرو 800لیتر | GR70SMT16B800LT4 | 232٬000٬000 | |||
| پمپ اسکرو 1000لیتر | GR80SMT16B1000LT4 | 432٬000٬000 | |||
| پمپ اسکرو 1200لیتر | GR80SMT16B1200LT4 | 432٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پاور پکی 0.75 سی سی L | CBK-0.75 L | 8٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پاور پکی 1 لیتری L | CBK-1 L | 8٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پاور پکی 1 لیتری R | CBK-1 R | 12٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پاور پکی 2 لیتری R | CBK-2 R | 12٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پاور پکی 2 لیتری L | CBK-2 L | 8٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پاور پکی 3.2 لیتری R | CBK-3.2 R | 12٬000٬000 | |||
| پمپ پاور پکی 3.2 لیتری L | CBK-3.2 L | 8٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پاور پکی 4.2 لیتری L | CBK-4.2 L | 8٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پاور پکی 4.2 لیتری R | CBK-4.2 R | 12٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پاور پکی 5.8 لیتری L | CBK-5.8 L | 8٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پاور پکی 5.8 لیتری R | CBK-5.8 R | 12٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پاور پکی 6.8 لیتری L | CBK-6.8 L | 8٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پاور پکی 7.8لیتری R | CBK-7.8 R | 12٬000٬000 | ![]() | ![]() | |
| پمپ پاور پکی 8.5 لیتری L | CBK-8.5 L | 8٬000٬000 | ![]() | ![]() |
پمپ هیدرولیک را میتوان از اجزای اصلی هر سیستم هیدرولیکی دانست که بدون آن، سیستمی وجود ندارد که بتواند کار کند. این پمپ، با مکش سیال از مخزن و فشار دادن آن به سمت مدار، نیروی لازم برای حرکت سیلندرها و چرخش هیدروموتورها را فراهم میکند. در واقع، بدون پمپ هیدرولیک، نه فشاری ایجاد میشود و نه نیرویی منتقل خواهد شد.
تنوع پمپهای هیدرولیک بسیار گسترده است و هر نوع، متناسب با نیاز خاصی طراحی شده. پمپهای دندهای (Gear Pump) بهعنوان سادهترین و اقتصادیترین گزینه، برای سیستمهای کوچک و متوسط مناسب هستند. پمپهای پرهای (Vane Pump) با عملکرد نرمتر و صدای کمتر، در کاربردهای دقیقتر کاربرد دارند. پمپهای پیستونی (Piston Pump) اما قدرتمندترین و بادوامترین نوع هستند که برای سیستمهای سنگین صنعتی طراحی شدهاند.
از نظر حجم خروجی، طیف وسیعی از ۰.۷۵ تا ۱۶۰ میلیلیتر بر دور عرضه میشوند. فشار کاری نیز بسته به نوع پمپ، از ۱۵ تا ۴۰۰ بار متغیر است. پمپهای پیستونی سری A10VSO با فشار ۲۸۰ تا ۳۵۰ بار و پمپهای دندهای YCY14 با فشار ۳۵۰ بار از جمله پرکاربردترین مدلها در صنعت هستند. پمپهای دستی (PM50 و PM70) نیز برای مواقعی که نیاز به تأمین فشار بدون منبع برق باشد، گزینهای کاربردی محسوب میشوند.
انتخاب پمپ هیدرولیک مناسب، مهمترین تصمیم در طراحی یک سیستم هیدرولیک است. اشتباه در این انتخاب، مستقیماً بر عملکرد، بازدهی و عمر کل سیستم تأثیر میگذارد. برای شروع، باید حجم جابهجایی (displacement) مورد نیاز را محاسبه کنید. این عدد بر اساس سرعت و نیروی مورد نیاز تعیین میشود.
فشار کاری سیستم نیز فاکتور حیاتی بعدی است. پمپهای پیستونی با تحمل فشار تا ۴۰۰ بار، مناسب سیستمهای فشار بالا هستند، در حالی که پمپهای دندهای با فشار ۲۵۰ تا ۳۵۰ بار، برای اکثر کاربردهای متداول کفایت میکنند. نوع محرک (پرهای یا ثابت) نیز بر اساس نیاز سیستم به تنظیم دبی انتخاب میشود.
در بازار رقابتی امروز، پمپ هیدرولیک کرهآ بهعنوان یکی از مطمئنترین انتخابها شناخته میشوند. این محصول با تکنولوژی پیشرفته و کنترل کیفیت دقیق، عملکردی فوقالعاده و قابل اطمینان دارد.
فروش پمپ هیدرولیک بهدلیل قیمت بالای این قطعه، نیازمند تخصص و صداقت فنی است. پمپ در سیستم هیدرولیک بسیار بااهمیت است و انتخاب اشتباه آن، هزینههای سنگینی به همراه خواهد داشت. به همین دلیل، پیشنهاد میشود محصولات اصل Korea را از ما خریداری کنید تا خیالتان از بابت کیفیت و اصالت کالا راحت شود.
قیمت پمپ هیدرولیک بسته به نوع پمپ، حجم جابهجایی، فشار کاری و برند سازنده، تفاوتهای چشمگیری دارد. پمپهای پیستونی به دلیل پیچیدگی ساختاری و تحمل فشار بالاتر، قیمت بیشتری نسبت به پمپهای دندهای دارند. همچنین هرچه حجم جابهجایی بالاتر باشد، قیمت نیز افزایش مییابد.
نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که پمپ ارزانقیمت ممکن است در کوتاهمدت صرفهجویی به نظر برسد، اما بازدهی پایین، عمر کوتاه و آسیبرساندن به سایر قطعات سیستم، هزینههای جانبی سنگینی تحمیل خواهد کرد. سرمایهگذاری روی محصول اصلی مانند برند کرهآ، همیشه اقتصادیترین انتخاب بلندمدت است. برای استعلام قیمت دقیق این پمپ همین حالا با کارشناسان مجرب ما تماس بگیرید.
ما با حذف واسطهها، پلی مستقیم میان شما و تکنولوژی پیشرو چین هستیم. با اطمینان از اصالت ۱۰۰٪ کالا و بهرهمندی از گارانتی رسمی، پروژههای خود را تجهیز کنید.
دفتر مرکزی: تهران، خیابان لاله زار جنوبی،کوچه علیپور، پلاک۳۲، ساختمان عارف، طبقه دوم، واحد ۱۰
شعبه 1: تهران، خیابان لاله زار جنوبی،کوچه علیپور، پاساژ ممتاز، طبقه همکف، پلاک 1/3
شعبه 2: تهران، خیابان قزوین، نرسیده به سه راه آذری، نبش 16 متری امیری، پاساژ میلاد قائم، ورودی سوم، پلاک 234
دفتر مرکزی: تهران، خیابان لاله زار جنوبی،کوچه علیپور، پلاک۳۲، ساختمان عارف، طبقه دوم، واحد ۱۰
شعبه 1: تهران، خیابان لاله زار جنوبی،کوچه علیپور، پاساژ ممتاز، طبقه همکف، پلاک 1/3
شعبه 2: تهران، خیابان قزوین، نرسیده به سه راه آذری، نبش 16 متری امیری، پاساژ میلاد قائم، ورودی سوم، پلاک 234
تمامی حقوق برای سایت کره آ هیدرولیک محفوظ است.